正月が来たと思えば、もう節分。光陰矢の如し。

二十四節気および雑節     平成28年 (2016)

  名称 太陽黄経 中央標準時
小寒 285度 1月06日 7時08分
大寒 300度 1月21日 0時27分
立春 315度 2月04日 18時46分
雨水 330度 2月19日 14時34分
啓蟄 345度 3月05日 12時44分
春分 0度 3月20日 13時30分
清明 15度 4月04日 17時28分
穀雨 30度 4月20日 0時29分
立夏 45度 5月05日 10時42分
小満 60度 5月20日 23時36分
芒種 75度 6月05日 14時49分
夏至 90度 6月21日 7時34分
小暑 105度 7月07日 1時03分
大暑 120度 7月22日 18時30分
立秋 135度 8月07日 10時53分
処暑 150度 8月23日 1時38分
白露 165度 9月07日 13時51分
秋分 180度 9月22日 23時21分
寒露 195度 10月08日 5時33分
霜降 210度 10月23日 8時46分
立冬 225度 11月07日 8時48分
小雪 240度 11月22日 6時22分
大雪 255度 12月07日 1時41分
冬至 270度 12月21日 19時44分
土用 297度 1月18日 1時43分
節分 2月03日
彼岸 3月17日
土用 27度 4月16日 22時48分
八十八夜 5月01日
入梅 80度 6月10日 20時13分
半夏生 100度 7月01日 19時14分
土用 117度 7月19日 15時03分
二百十日 8月31日
彼岸 9月19日
土用 207度 10月20日 8時23分
カテゴリー: 未分類 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください